Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Uso: | Stanza | Alimentazione: | Solare, elettrico |
---|---|---|---|
Circostanza: | Nuovo | ||
Evidenziare: | condizionatore d'aria autoalimentato solare,condizionatore d'aria del pannello solare |
Alimentazione elettrica: 220-240VAC, 1PH, 50/60Hz | ||||||
Prestazione | ||||||
Capacità | Raffreddamento | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
W | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
Riscaldamento | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
W | 2900 | 3800 | 6000 | 7900 | ||
Rumore | Dell'interno | dB (A) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤50 |
All'aperto | dB (A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
Circolazione di aria | ³ /h di m. | 500 | 550 | 800 | 1150 | |
Area adatta | ² di m. | 11~17 | 15~23 | 26~36 | 30~48 | |
EER | W/W | 3,84 | 3,89 | 3,83 | 3,82 | |
Btu/h/w | 12,42 | 13,27 | 13,07 | 13,03 | ||
Consumo di energia | ||||||
Input di potere | Raffreddamento | W | 650~770 | 800~1025 | 1100~1300 | 1700~1900 |
Riscaldamento | W | 650~780 | 800~1050 | 1150~1350 | 1700~1950 | |
Corrente nominale | Raffreddamento | 3.00~3.60 | 3.70~4.80 | 6.30~7.30 | 8.00~8.90 | |
Riscaldamento | 3.00~3.65 | 3.70~4.90 | 6.30~7.50 | 8.00~8.90 | ||
Tubo a vuoto | Diameter*Length*Pcs | 47mm*520mm*10 | 47mm*520mm*10 | 47mm*620mm*11 | 47mm*620mm*11 | |
Collettore solare della lamina piana | WXDXH | 800x500x80mm | 800x500x80mm | 900x500x80mm | 900x500x80mm | |
Dimensioni | ||||||
Unità dell'interno | Rete | millimetro | 775*265*210 | 775×265×210 | 985×300×220 | 985×300×220 |
Trasporto | millimetro | 840*325*265 | 840×325×265 | 1080×380×300 | 1080×380×300 | |
Unità all'aperto | Rete | millimetro | 790*260*540 | 790*260*540 | 850* 290* 580 | 865*310*710 |
Trasporto | millimetro | 910*370*610 | 910*370*610 | 995* 390* 680 | 1025*395*790 | |
Serbatoio di acqua | Trasporto | millimetro | 910*400*330 | 910*400*330 | 980*400*370 | 980*400*370 |
Tubo a vuoto | Trasporto | millimetro | ||||
Collettore solare della lamina piana | Trasporto | millimetro | 900x550x90mm | 900x550x90mm | 950x550x90mm | 950x550x90mm |
Peso | ||||||
Unità dell'interno | Rete/lordo | chilogrammo | 9/10.5 | 10/11.5 | 16/17.5 | 20/22 |
Unità all'aperto | Rete/lordo | chilogrammo | 31/34 | 38/40 | 50/52 | 55/58 |
Collettore solare | Rete/lordo | chilogrammo | 13/15 | 13/15 | 16/17 | 16/17 |
Qty di carico | in 20feet | insiemi | 75 | 75 | 55 | 55 |
40HQ | insiemi | 175 | 175 | 125 | 125 |
Nel giorno del sole, il pannello solare produrre il potere di DC48V di caricare alla batteria a storge il potere, allo stesso tempo
fornisca il potere al compressore ed al motore del ventilatore di DC48V, quindi raffreddando o riscaldando la stanza
Il motore dell'interno, il compressore, il motore all'aperto nel sistema solare tutto del condizionatore d'aria della nuova generazione 100% adottare il motore senza spazzola di CC, notevolmente ha migliorato la stabilità e l'efficienza del sistema.
Abilità del rifornimento:
1000 pezzo/pezzi al giorno
Dettagli d'imballaggio
Contenitori standard di cartone dell'esportazione/scatole di legno
Porto
NINGBO/SHANGHAI
Termine d'esecuzione:
20 giorni dopo il pagamento del receivd
Il condizionatore d'aria solare di CC della nuova generazione 100% adotta la tecnologia perfetta del regolatore dell'invertitore, il convertito 48VDC dai pannelli solari di PV direttamente a tensione che ha richiesto dal compressore e dal motore, collegamenti intermedi riduttori di DC300-360V. Mentre però riduca le perdite di energia, il motore dell'interno, il compressore, il motore all'aperto nel sistema solare tutto del condizionatore d'aria della nuova generazione 100% adottare il motore senza spazzola di CC, notevolmente ha migliorato la stabilità e l'efficienza del sistema.
Caratteristiche tecniche | |||
1.Direct la CC 48v ha alimentato, nessun processo di conversione. (fuori dalla griglia) | |||
installazione 2.Easy, molto simile come il condizionatore d'aria tradizionale | |||
3.Not ha limitato tramite l'alimentazione elettrica ed il clima, fa domanda per uso del worldwild. (Adatto ad area tropicale T3) | |||
4.Full controllo di CC 3D (adotti il mondo bene conoscono il compressore di CC, il motore del ventilatore dell'interno di CC, il motore del ventilatore all'aperto di CC), funzionamento realiable ed alta efficienza.
|
Persona di contatto: Mrs. Stone Zhang
Telefono: +8618055152896
Fax: 86-551-63685123