Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
OE no.: | OEM | MOQ: | 1 pezzo |
---|---|---|---|
Efficacia: | 110 lm/W | Porto: | Shanghai |
Dimensione: | 350x222x160mm | Distribuzione: | 18° 24° 36° |
Chip: | CREE | Alimentazione elettrica: | Abbia buone intenzioni |
Evidenziare: | illuminazione principale di sicurezza del pacchetto della parete,luci del pacchetto della parete di xterior |
Raccomandazione del punto di vendita
1. Il corpo della lampada è fatto dell'alluminio di alta qualità e la superficie è spruzzata elettrostaticamente.
2. Il corpo della lampada è bello e squisito, sigillato con la gomma temperata di silicone e di vetro.
3. La sorgente luminosa adotta il chip importato alto-luminosità, che ha alta efficienza luminosa, consumo di energia ed a calore ridotto bassi.
4. sorgente luminosa della PANNOCCHIA.
Parametro tecnico
Vantaggio
1. Sorgente luminosa di luce verde, protezione dell'ambiente.
2. Efficienza della luce di altezza;
3. Alto luminious, basso consumo energetico, energia di risparmi più di 80% che luce tradizionale;
4. Vasta gamma di tensione di funzionamento;
5. installazione facile;
La serie del pacchetto della parete del LED di luminari fornisce uno stile architettonico il LED luminoso e di ottimo rendimento eccellente. La costruzione di alluminio fusa sotto pressione di basso profilo e irregolare, la scatola posteriore universale, l'hardware di acciaio inossidabile con un compartimento ottico sigillato e gasketed rende impermeabile ai contaminanti. L'apparecchio d'illuminazione di parete di Crosstour è ideale per supporto di superficie e invertita del parete/per l'illuminazione baldacchino/della facciata, la posta/bitta e l'illuminazione a basso livello di via compreso le scale. Le applicazioni tipiche includono le entrate della costruzione, le facilità a uso multiplo, le costruzioni di appartamento, le istituzioni, le scuole, le scala ed i magazzini.
Questo prodotto è CE certificato e tutti i materiali sono conformi alla norma di RoHS.
Modello | Wattaggio | Dimensione | Tensione in ingresso | Certificazione | Stato di operazione | Grado del IP |
MC-WL-UD18A-PX | 2*9W | Φ108*300mm | 100-277Vac; 50/60Hz | ETL, cETL | -20℃~50℃ | IP65 |
MC-WL-UD24A-PX | 2*12W | 100-277Vac; 50/61Hz | ETL, cETL | -20℃~50℃ | IP65 | |
MC-WL-UD36B-PX | 2*18W | Φ145*300mm |
100-277Vac; 50/62Hz | ETL, cETL | -20℃~50℃ | IP65 |
MC-WL-UD40B-PX | 2*20W | 100-277Vac; 50/63Hz | ETL, cETL | -20℃~50℃ | IP65 | |
MC-WL-UD48C-PX | 2*24W | Φ160*300mm |
100-277Vac; 50/64Hz | ETL, cETL | -20℃~50℃ | IP65 |
MC-WL-UD60C-PX | 2*30W | 100-277Vac; 50/65Hz | ETL, cETL | -20℃~50℃ | IP65 | |
MC-WL-UD72D-PX | 2*36W | Φ180*300mm | 100-277Vac; 50/66Hz | ETL, cETL | -20℃~50℃ | IP65 |
Fotometrico | |
Certificazione | ETL, cETL |
Luminanza | 100LPW |
Istruzione Autodidattica | >70 |
R9 | 6 |
Il TDC | 2700K~6500K |
Specificazione di base | |
Driver | Accessorio |
PF | 0,9 |
Materiale del corpo | alluminio |
Materiale della copertura | PC |
Garanzia | 3Years |
Dimensione della struttura
Luce lata due 1.YGWL182A
Luce lata due 2.YGWL182B
Persona di contatto: Mrs. Stone Zhang
Telefono: +8618055152896
Fax: 86-551-63685123